AMD Ryzen 5 2500U vs Intel Core i7-3740QM
Summary
AMD Ryzen 5 2500U
100%
Intel Core i7-3740QM
100%
Relative performance
AMD Ryzen 5 2500U
105%
Intel Core i7-3740QM
100%
Relative performance
AMD Ryzen 5 2500U
100%
Intel Core i7-3740QM
104%
Relative performance
Reasons to consider AMD Ryzen 5 2500U |
5% higher single threaded performance. |
This is a newer product, it might have better application compatibility/performance (check features chart below). |
Reasons to consider Intel Core i7-3740QM |
None |
Gaming
No clear winner declared
Productivity
No clear winner declared
Features
AMD Ryzen 5 2500U | | Intel Core i7-3740QM | |
---|
MMX | | | |
3DNow! | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSE4A | | | |
AMD64 | | | |
CnQ | | | |
NX bit | | | |
AMD-V | | | |
SMT | | | |
SSSE3 | | | |
SSE4.2 | | | |
AVX | | | |
EIST | | | |
Intel 64 | | | |
XD bit | | | |
TXT | | | |
VT-x | | | |
VT-d | | | |
Hyper-Threading | | | |
AES-NI | | | |
Architecture
| AMD Ryzen 5 2500U | | Intel Core i7-3740QM | |
---|
Architecture | AMD Zen | vs | Intel_IvyBridge |
Market | Mobile | vs | Mobile |
Memory Support | DDR4 | vs | unknown |
Codename | Raven Ridge | vs | Ivy Bridge |
Release Date | Oct 2017 | vs | Sep 2012 |
Cores
| AMD Ryzen 5 2500U | | Intel Core i7-3740QM | |
---|
Cores | 4 | vs | 4 |
Threads | 8 | vs | 8 |
SMPs | 1 | vs | 1 |
Integrated Graphics | Radeon Vega 8 | vs | Intel HD 4000 |
Cache
| AMD Ryzen 5 2500U | | Intel Core i7-3740QM | |
---|
L1 Cache | 128 KB (per core) | vs | 64 KB (per core) |
L2 Cache | 512 KB (per core) | vs | 256 KB (per core) |
L3 Cache | 4096 KB (shared) | vs | 6144 KB (shared) |
Physical
| AMD Ryzen 5 2500U | | Intel Core i7-3740QM | |
---|
Socket | AMD Socket FP5 | vs | Intel Socket G2 (988B) |
Max Case Temp | unknown | vs | unknown |
Package | FP5 | vs | FC-PGA12F |
Die Size | 210mm² | vs | 160mm² |
Process | 14 nm | vs | 22 nm |
Performance
| AMD Ryzen 5 2500U | | Intel Core i7-3740QM | |
---|
Cpu Frequency | 2000 MHz | vs | 2700 MHz |
Turbo Clock | 3600 MHz | vs | 3700 MHz |
Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
Voltage | unknown | vs | unknown |
TDP | 15 W | vs | 45 W |
AMD Ryzen 5 2500U
3960 points
Intel Core i7-3740QM
3811 points
Points - higher is better
AMD Ryzen 5 2500U
10736 points
Intel Core i7-3740QM
13348 points
Points - higher is better
points - higher is better
points - higher is better