Intel Xeon E5-2667 v2 vs Intel Xeon E5-1650 v2
Summary
Intel Xeon E5-2667 v2
109%
Intel Xeon E5-1650 v2
100%
Relative performance
Intel Xeon E5-2667 v2
100%
Intel Xeon E5-1650 v2
106%
Relative performance
Intel Xeon E5-2667 v2
125%
Intel Xeon E5-1650 v2
100%
Relative performance
Reasons to consider Intel Xeon E5-2667 v2 |
Much higher multi threaded performance (around 25% higher). This allows for higher performance in professional applications like encoding or heavy multitasking. |
Reasons to consider Intel Xeon E5-1650 v2 |
6% higher single threaded performance. |
Gaming
No clear winner declared
Productivity
HWBench recommends Intel Xeon E5-2667 v2
Based on productivity benchmarks, overall multithreaded performance and theoretical specifications.
Features
Intel Xeon E5-2667 v2 | | Intel Xeon E5-1650 v2 | |
---|
MMX | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSSE3 | | | |
SSE4.2 | | | |
AVX | | | |
EIST | | | |
Intel 64 | | | |
XD bit | | | |
TXT | | | |
Intel VT-x | | | |
Intel VT-d | | | |
AES-NI | | | |
F16C | | | |
EPT | | | |
ECC | | | |
Architecture
| Intel Xeon E5-2667 v2 | | Intel Xeon E5-1650 v2 | |
---|
Architecture | Intel_IvyBridge | vs | Intel_IvyBridge |
Market | Server | vs | Server |
Memory Support | DDR3 | vs | DDR3 |
Codename | Ivy Bridge-EP | vs | Ivy Bridge-E |
Release Date | Sep 2013 | vs | Sep 2013 |
Cores
| Intel Xeon E5-2667 v2 | | Intel Xeon E5-1650 v2 | |
---|
Cores | 8 | vs | 6 |
Threads | 16 | vs | 12 |
SMPs | 2 | vs | 1 |
Integrated Graphics | No | vs | No |
Cache
| Intel Xeon E5-2667 v2 | | Intel Xeon E5-1650 v2 | |
---|
L1 Cache | 64 KB (per core) | vs | 64 KB (per core) |
L2 Cache | 256 KB (per core) | vs | 256 KB (per core) |
L3 Cache | 20480 KB (shared) | vs | 12288 KB (shared) |
Physical
| Intel Xeon E5-2667 v2 | | Intel Xeon E5-1650 v2 | |
---|
Socket | Intel Socket 2011 | vs | Intel Socket 2011 |
Max Case Temp | unknown | vs | unknown |
Package | | vs | |
Die Size | 160mm² | vs | 160mm² |
Process | 22 nm | vs | 22 nm |
Performance
| Intel Xeon E5-2667 v2 | | Intel Xeon E5-1650 v2 | |
---|
Cpu Frequency | 3300 MHz | vs | 3500 MHz |
Turbo Clock | none | vs | none |
Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
Voltage | unknown | vs | unknown |
TDP | 130 W | vs | 130 W |
Intel Xeon E5-2667 v2
3399 points
Intel Xeon E5-1650 v2
3605 points
Points - higher is better
Intel Xeon E5-2667 v2
32630 points
Intel Xeon E5-1650 v2
25956 points
Points - higher is better
points - higher is better
points - higher is better