Intel Xeon E5-2687W v2 vs Intel Xeon E5-2667 v2
Summary
Intel Xeon E5-2687W v2
112%
Intel Xeon E5-2667 v2
100%
Relative performance
Intel Xeon E5-2687W v2
121%
Intel Xeon E5-2667 v2
100%
Relative performance
Intel Xeon E5-2687W v2
103%
Intel Xeon E5-2667 v2
100%
Relative performance
Reasons to consider Intel Xeon E5-2687W v2 |
Much higher single threaded performance (around 21% higher), makes a noticeable performance difference in gaming and the majority of applications. |
Around 12% higher average synthetic performance. |
Reasons to consider Intel Xeon E5-2667 v2 |
None |
Gaming
HWBench recommends Intel Xeon E5-2687W v2
Based on game and synthetic benchmarks, and theoretical specifications.
Productivity
No clear winner declared
Features
Intel Xeon E5-2687W v2 | | Intel Xeon E5-2667 v2 | |
---|
MMX | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSSE3 | | | |
SSE4.2 | | | |
AVX | | | |
EIST | | | |
Intel 64 | | | |
XD bit | | | |
TXT | | | |
Intel VT-x | | | |
Intel VT-d | | | |
AES-NI | | | |
F16C | | | |
EPT | | | |
ECC | | | |
Architecture
| Intel Xeon E5-2687W v2 | | Intel Xeon E5-2667 v2 | |
---|
Architecture | Intel_IvyBridge | vs | Intel_IvyBridge |
Market | Server | vs | Server |
Memory Support | DDR3 | vs | DDR3 |
Codename | Ivy Bridge-EP | vs | Ivy Bridge-EP |
Release Date | Sep 2013 | vs | Sep 2013 |
Cores
| Intel Xeon E5-2687W v2 | | Intel Xeon E5-2667 v2 | |
---|
Cores | 8 | vs | 8 |
Threads | 16 | vs | 16 |
SMPs | 2 | vs | 2 |
Integrated Graphics | No | vs | No |
Cache
| Intel Xeon E5-2687W v2 | | Intel Xeon E5-2667 v2 | |
---|
L1 Cache | 64 KB (per core) | vs | 64 KB (per core) |
L2 Cache | 256 KB (per core) | vs | 256 KB (per core) |
L3 Cache | 20480 KB (shared) | vs | 20480 KB (shared) |
Physical
| Intel Xeon E5-2687W v2 | | Intel Xeon E5-2667 v2 | |
---|
Socket | Intel Socket 2011 | vs | Intel Socket 2011 |
Max Case Temp | unknown | vs | unknown |
Package | | vs | |
Die Size | 160mm² | vs | 160mm² |
Process | 22 nm | vs | 22 nm |
Performance
| Intel Xeon E5-2687W v2 | | Intel Xeon E5-2667 v2 | |
---|
Cpu Frequency | 3400 MHz | vs | 3300 MHz |
Turbo Clock | 4000 MHz | vs | none |
Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
Voltage | unknown | vs | unknown |
TDP | 130 W | vs | 130 W |
Intel Xeon E5-2687W v2
4120 points
Intel Xeon E5-2667 v2
3399 points
Points - higher is better
Intel Xeon E5-2687W v2
33619 points
Intel Xeon E5-2667 v2
32630 points
Points - higher is better
points - higher is better
points - higher is better