AMD Ryzen 5 4600U vs AMD Ryzen 3 3300
Summary
Reasons to consider AMD Ryzen 5 4600U |
| Has an integrated GPU, which allows to run the system without a dedicated graphics card, unlike the AMD Ryzen 3 3300. |
Reasons to consider AMD Ryzen 3 3300 |
| None |
Gaming
No clear winner declared
Productivity
No clear winner declared
Features
| AMD Ryzen 5 4600U | | AMD Ryzen 3 3300 | |
|---|
| MMX | | | |
| SSE | | | |
| SSE2 | | | |
| SSE3 | | | |
| SSSE3 | | | |
| SSE4A | | | |
| SSE4.1 | | | |
| SSE4.2 | | | |
| AES | | | |
| AVX | | | |
| AVX2 | | | |
| BMI1 | | | |
| BMI2 | | | |
| SHA | | | |
| F16C | | | |
| FMA3 | | | |
| AMD64 | | | |
| EVP | | | |
| AMD-V | | | |
| SMAP | | | |
| SMEP | | | |
| SMT | | | |
| Precision Boost 2 | | | |
Architecture
| AMD Ryzen 5 4600U | | AMD Ryzen 3 3300 | |
|---|
| Architecture | AMD Zen 2 | vs | AMD Zen 2 |
| Market | Mobile | vs | Desktop |
| Memory Support | DDR4-4266 MHz
Dual-channel | vs | DDR4 |
| Codename | Renoir | vs | Zen 2 |
| Release Date | Jan 2020 | vs | Mar 2019 |
Cores
| AMD Ryzen 5 4600U | | AMD Ryzen 3 3300 | |
|---|
| Cores | 6 | vs | 4 |
| Threads | 12 | vs | 8 |
| SMPs | 1 | vs | 1 |
| Integrated Graphics | Radeon RX Vega 6 | vs | No |
Cache
| AMD Ryzen 5 4600U | | AMD Ryzen 3 3300 | |
|---|
| L1 Cache | 128K (per core) | vs | 96K (per core) |
| L2 Cache | 512K (per core) | vs | 512K (per core) |
| L3 Cache | 11MB (shared) | vs | 16MB (shared) |
Physical
| AMD Ryzen 5 4600U | | AMD Ryzen 3 3300 | |
|---|
| Socket | AMD Socket FP6 | vs | AMD Socket AM4 |
| Max Case Temp | N/A | vs | unknown |
| Package | | vs | |
| Die Size | unknown | vs | unknown |
| Process | 7 nm | vs | 7 nm |
Performance
| AMD Ryzen 5 4600U | | AMD Ryzen 3 3300 | |
|---|
| Cpu Frequency | 2100 MHz | vs | 3200 MHz |
| Turbo Clock | 4000 MHz | vs | 4000 MHz |
| Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
| Voltage | N/A | vs | unknown |
| TDP | 25 W | vs | 50 W |
AMD Ryzen 5 4600U
4480 points
AMD Ryzen 3 3300
4480 points
Points - higher is better
AMD Ryzen 5 4600U
17216 points
AMD Ryzen 3 3300
17489 points
Points - higher is better