AMD Ryzen 9 3900X vs AMD Ryzen Threadripper 1950X
Summary
Reasons to consider AMD Ryzen 9 3900X |
| Much higher single threaded performance (around 23% higher), makes a noticeable performance difference in gaming and the majority of applications. |
| This is a newer product, it might have better application compatibility/performance (check features chart below). |
| Around 13% higher average synthetic performance. |
Reasons to consider AMD Ryzen Threadripper 1950X |
| None |
Gaming
HWBench recommends AMD Ryzen 9 3900X
Based on game and synthetic benchmarks, and theoretical specifications.
Productivity
No clear winner declared
Features
| AMD Ryzen 9 3900X | | AMD Ryzen Threadripper 1950X | |
|---|
| MMX | | | |
| SSE | | | |
| SSE2 | | | |
| SSE3 | | | |
| SSSE3 | | | |
| SSE4A | | | |
| SSE4.1 | | | |
| SSE4.2 | | | |
| AES | | | |
| AVX | | | |
| AVX2 | | | |
| BMI1 | | | |
| BMI2 | | | |
| SHA | | | |
| F16C | | | |
| FMA3 | | | |
| AMD64 | | | |
| EVP | | | |
| AMD-V | | | |
| SMAP | | | |
| SMEP | | | |
| SMT | | | |
| Precision Boost 2 | | | |
| XFR 2 | | | |
| 3DNow! | | | |
| CnQ | | | |
| NX bit | | | |
| XFR | | | |
Architecture
| AMD Ryzen 9 3900X | | AMD Ryzen Threadripper 1950X | |
|---|
| Architecture | AMD Zen 2 | vs | AMD Zen |
| Market | Desktop | vs | Desktop |
| Memory Support | DDR4 | vs | DDR4 |
| Codename | Zen 2 | vs | Zen |
| Release Date | Dec 2019 | vs | May 2017 |
Cores
| AMD Ryzen 9 3900X | | AMD Ryzen Threadripper 1950X | |
|---|
| Cores | 12 | vs | 16 |
| Threads | 24 | vs | 32 |
| SMPs | 1 | vs | 1 |
| Integrated Graphics | No | vs | No |
Cache
| AMD Ryzen 9 3900X | | AMD Ryzen Threadripper 1950X | |
|---|
| L1 Cache | 96K (per core) | vs | 128 KB (per core) |
| L2 Cache | 512K (per core) | vs | 512 KB (per core) |
| L3 Cache | 64MB | vs | 32768 KB |
Physical
| AMD Ryzen 9 3900X | | AMD Ryzen Threadripper 1950X | |
|---|
| Socket | AMD Socket AM4 | vs | AMD Socket SP3r2 |
| Max Case Temp | unknown | vs | unknown |
| Package | | vs | uPGA |
| Die Size | unknown | vs | 384mm² |
| Process | 7 nm | vs | 14 nm |
Performance
| AMD Ryzen 9 3900X | | AMD Ryzen Threadripper 1950X | |
|---|
| Cpu Frequency | 3800 MHz | vs | 3500 MHz |
| Turbo Clock | 4600 MHz | vs | none |
| Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
| Voltage | variable | vs | variable |
| TDP | 125 W | vs | 155 W |
Points - higher is better
Points - higher is better
points - higher is better
points - higher is better