Intel Pentium B940 vs Intel Celeron 1000M
Summary
Intel Pentium B940
103%
Intel Celeron 1000M
100%
Relative performance
Intel Pentium B940
103%
Intel Celeron 1000M
100%
Relative performance
Intel Pentium B940
103%
Intel Celeron 1000M
100%
Relative performance
Reasons to consider Intel Pentium B940 |
None |
Reasons to consider Intel Celeron 1000M |
This is a newer product, it might have better application compatibility/performance (check features chart below). |
Gaming
No clear winner declared
Productivity
No clear winner declared
Features
Intel Pentium B940 | | Intel Celeron 1000M | |
---|
MMX | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSSE3 | | | |
SSE4.1 | | | |
SSE4.2 | | | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST) | | | |
Intel 64 | | | |
XD bit (an NX bit implementation) | | | |
Smart Cache. | | | |
EIST | | | |
64-bit | | | |
XD bit | | | |
VT-x | | | |
Smart Cache | | | |
Architecture
| Intel Pentium B940 | | Intel Celeron 1000M | |
---|
Architecture | Intel_SandyBridge | vs | Intel_IvyBridge |
Market | Mobile | vs | Mobile |
Memory Support | DDR3 | vs | DDR3 |
Codename | Sandy Bridge | vs | Ivy Bridge |
Release Date | Jun 2011 | vs | Jan 2013 |
Cores
| Intel Pentium B940 | | Intel Celeron 1000M | |
---|
Cores | 2 | vs | 2 |
Threads | 2 | vs | 2 |
SMPs | 1 | vs | 1 |
Integrated Graphics | Intel HD (Sandy Bridge) | vs | Intel HD |
Cache
| Intel Pentium B940 | | Intel Celeron 1000M | |
---|
L1 Cache | 64 KB (per core) | vs | 64 KB (per core) |
L2 Cache | 256 KB (per core) | vs | 256 KB (per core) |
L3 Cache | 2048 KB (shared) | vs | 2048 KB (shared) |
Physical
| Intel Pentium B940 | | Intel Celeron 1000M | |
---|
Socket | Intel Socket G2 (988B) | vs | Intel Socket G2 (988B) |
Max Case Temp | unknown | vs | 105°C |
Package | rPGA | vs | FC-PGA12F |
Die Size | 131mm² | vs | 118mm² |
Process | 32 nm | vs | 22 nm |
Performance
| Intel Pentium B940 | | Intel Celeron 1000M | |
---|
Cpu Frequency | 2000 MHz | vs | 1800 MHz |
Turbo Clock | none | vs | none |
Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
Voltage | unknown | vs | unknown |
TDP | 35 W | vs | 35 W |
Intel Pentium B940
2000 points
Intel Celeron 1000M
1854 points
Points - higher is better
Intel Pentium B940
4000 points
Intel Celeron 1000M
3708 points
Points - higher is better
Intel Pentium B940
2433
Intel Celeron 1000M
2389
points - higher is better
Intel Pentium B940
1609
Intel Celeron 1000M
1640
points - higher is better
Intel Pentium B940
2767
Intel Celeron 1000M
2893
points - higher is better
Intel Pentium B940
1445
Intel Celeron 1000M
1411
points - higher is better
Intel Pentium B940
2034
Intel Celeron 1000M
1923
points - higher is better
Intel Pentium B940
2609.5
Intel Celeron 1000M
2480
points - higher is better
Intel Pentium B940
5066.5
Intel Celeron 1000M
4757
points - higher is better
Intel Pentium B940
1.56
Intel Celeron 1000M
1.46
points - higher is better
Intel Pentium B940
19.9
Intel Celeron 1000M
21.25
seconds - lower is better