Intel Xeon E5-2697 v2 vs Intel Xeon E5-2690 v2
Summary
Intel Xeon E5-2697 v2
100%
Intel Xeon E5-2690 v2
100%
Relative performance
Intel Xeon E5-2697 v2
100%
Intel Xeon E5-2690 v2
108%
Relative performance
Intel Xeon E5-2697 v2
108%
Intel Xeon E5-2690 v2
100%
Relative performance
Reasons to consider Intel Xeon E5-2697 v2 |
8% higher multi threaded performance. |
Reasons to consider Intel Xeon E5-2690 v2 |
8% higher single threaded performance. |
Gaming
No clear winner declared
Productivity
No clear winner declared
Features
Intel Xeon E5-2697 v2 | | Intel Xeon E5-2690 v2 | |
---|
MMX | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSSE3 | | | |
SSE4.2 | | | |
AVX | | | |
EIST | | | |
Intel 64 | | | |
XD bit | | | |
TXT | | | |
Intel VT-x | | | |
Intel VT-d | | | |
AES-NI | | | |
F16C | | | |
EPT | | | |
ECC | | | |
Architecture
| Intel Xeon E5-2697 v2 | | Intel Xeon E5-2690 v2 | |
---|
Architecture | Intel_IvyBridge | vs | Intel_IvyBridge |
Market | Server | vs | Server |
Memory Support | DDR3 | vs | DDR3 |
Codename | Ivy Bridge-EP | vs | Ivy Bridge-EP |
Release Date | Sep 2013 | vs | Sep 2013 |
Cores
| Intel Xeon E5-2697 v2 | | Intel Xeon E5-2690 v2 | |
---|
Cores | 12 | vs | 10 |
Threads | 24 | vs | 20 |
SMPs | 2 | vs | 2 |
Integrated Graphics | No | vs | No |
Cache
| Intel Xeon E5-2697 v2 | | Intel Xeon E5-2690 v2 | |
---|
L1 Cache | 64 KB (per core) | vs | 64 KB (per core) |
L2 Cache | 256 KB (per core) | vs | 256 KB (per core) |
L3 Cache | 30720 KB (shared) | vs | 25600 KB (shared) |
Physical
| Intel Xeon E5-2697 v2 | | Intel Xeon E5-2690 v2 | |
---|
Socket | Intel Socket 2011 | vs | Intel Socket 2011 |
Max Case Temp | unknown | vs | unknown |
Package | | vs | |
Die Size | 160mm² | vs | 160mm² |
Process | 22 nm | vs | 22 nm |
Performance
| Intel Xeon E5-2697 v2 | | Intel Xeon E5-2690 v2 | |
---|
Cpu Frequency | 2700 MHz | vs | 3000 MHz |
Turbo Clock | 3500 MHz | vs | 3800 MHz |
Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
Voltage | unknown | vs | unknown |
TDP | 130 W | vs | 130 W |
Intel Xeon E5-2697 v2
3605 points
Intel Xeon E5-2690 v2
3914 points
Points - higher is better
Intel Xeon E5-2697 v2
40046 points
Intel Xeon E5-2690 v2
37080 points
Points - higher is better
points - higher is better
points - higher is better