Intel Xeon X5690 vs Intel Xeon X5675
Summary
Reasons to consider Intel Xeon X5690 |
Higher theoretical single-threaded performance, based on raw specifications plus core architecture. |
Higher theoretical multi-threaded performance, based on raw specifications plus core architecture. |
Higher overall performance, based on specifications plus core architecture. |
Reasons to consider Intel Xeon X5675 |
None |
Gaming
HWBench recommends Intel Xeon X5690
Based on game and synthetic benchmarks, and theoretical specifications.
Productivity
No clear winner declared
Features
Intel Xeon X5690 | | Intel Xeon X5675 | |
---|
MMX | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSSE3 | | | |
SSE4.2 | | | |
Intel 64 | | | |
Hyper-Threading | | | |
EIST | | | |
XD-Bit | | | |
VT-x | | | |
TXT | | | |
AES-NI | | | |
6.4GT/s QPI | | | |
Architecture
| Intel Xeon X5690 | | Intel Xeon X5675 | |
---|
Architecture | Intel_Westmere | vs | Intel_Westmere |
Market | Server | vs | Server |
Memory Support | DDR3 | vs | DDR3 |
Codename | Westmere-EP | vs | Westmere-EP |
Release Date | Feb 2011 | vs | Feb 2011 |
Cores
| Intel Xeon X5690 | | Intel Xeon X5675 | |
---|
Cores | 6 | vs | 6 |
Threads | 12 | vs | 12 |
SMPs | 2 | vs | 2 |
Integrated Graphics | No | vs | No |
Cache
| Intel Xeon X5690 | | Intel Xeon X5675 | |
---|
L1 Cache | 64 KB (per core) | vs | 64 KB (per core) |
L2 Cache | 256 KB (per core) | vs | 256 KB (per core) |
L3 Cache | 12288 KB (shared) | vs | 12288 KB (shared) |
Physical
| Intel Xeon X5690 | | Intel Xeon X5675 | |
---|
Socket | Intel Socket 1366 | vs | Intel Socket 1366 |
Max Case Temp | unknown | vs | unknown |
Package | FC-LGA10 | vs | FC-LGA10 |
Die Size | 239mm² | vs | 239mm² |
Process | 32 nm | vs | 32 nm |
Performance
| Intel Xeon X5690 | | Intel Xeon X5675 | |
---|
Cpu Frequency | 3466 MHz | vs | 3066 MHz |
Turbo Clock | 3733 MHz | vs | 3466 MHz |
Base Clock | 133 MHz | vs | 133 MHz |
Voltage | 1.35 V | vs | 1.35 V |
TDP | 130 W | vs | 95 W |
Intel Xeon X5690
2986 points
Intel Xeon X5675
2772 points
Points - higher is better
Intel Xeon X5690
16636 points
Intel Xeon X5675
14716 points
Points - higher is better