AMD Athlon II X4 651 vs AMD A8-3870K
Summary
AMD Athlon II X4 651
100%
AMD A8-3870K
100%
Relative performance
AMD Athlon II X4 651
100%
AMD A8-3870K
100%
Relative performance
AMD Athlon II X4 651
100%
AMD A8-3870K
100%
Relative performance
Reasons to consider AMD Athlon II X4 651 |
None |
Reasons to consider AMD A8-3870K |
Has an integrated GPU, which allows to run the system without a dedicated graphics card, unlike the AMD Athlon II X4 651. |
Gaming
No clear winner declared
Productivity
No clear winner declared
Features
AMD Athlon II X4 651 | | AMD A8-3870K | |
---|
MMX | | | |
3DNow! | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSE4A | | | |
AMD64 | | | |
NX bit | | | |
AMD-V | | | |
CnQ | | | |
Architecture
| AMD Athlon II X4 651 | | AMD A8-3870K | |
---|
Architecture | AMD LLano | vs | AMD LLano |
Market | Desktop | vs | Desktop |
Memory Support | DDR3 | vs | DDR3 |
Codename | Llano | vs | Llano |
Release Date | Nov 2011 | vs | Dec 2011 |
Cores
| AMD Athlon II X4 651 | | AMD A8-3870K | |
---|
Cores | 4 | vs | 4 |
Threads | 4 | vs | 4 |
SMPs | 1 | vs | 1 |
Integrated Graphics | No | vs | Radeon HD 6550D |
Cache
| AMD Athlon II X4 651 | | AMD A8-3870K | |
---|
L1 Cache | 128 KB (per core) | vs | 128 KB (per core) |
L2 Cache | 1024 KB (per core) | vs | 1024 KB (per core) |
L3 Cache | 0 KB | vs | 0 KB |
Physical
| AMD Athlon II X4 651 | | AMD A8-3870K | |
---|
Socket | AMD Socket FM1 | vs | AMD Socket FM1 |
Max Case Temp | unknown | vs | unknown |
Package | uPGA | vs | uPGA |
Die Size | 228mm² | vs | 228mm² |
Process | 32 nm | vs | 32 nm |
Performance
| AMD Athlon II X4 651 | | AMD A8-3870K | |
---|
Cpu Frequency | 3000 MHz | vs | 3000 MHz |
Turbo Clock | none | vs | none |
Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
Voltage | 1.4125 V | vs | 1.4125 V |
TDP | 100 W | vs | 100 W |
AMD Athlon II X4 651
3000 points
AMD A8-3870K
3000 points
Points - higher is better
AMD Athlon II X4 651
12000 points
AMD A8-3870K
12000 points
Points - higher is better
AMD Athlon II X4 651
5295
AMD A8-3870K
5292
points - higher is better
AMD Athlon II X4 651
1555
AMD A8-3870K
1568
points - higher is better