AMD A6-9550 vs AMD A10-5750M
Summary
AMD A6-9550
100%
AMD A10-5750M
109%
Relative performance
AMD A6-9550
113%
AMD A10-5750M
100%
Relative performance
AMD A6-9550
100%
AMD A10-5750M
130%
Relative performance
Reasons to consider AMD A6-9550 |
13% higher single threaded performance. |
This is a newer product, it might have better application compatibility/performance (check features chart below). |
Reasons to consider AMD A10-5750M |
Much higher multi threaded performance (around 30% higher). This allows for higher performance in professional applications like encoding or heavy multitasking. |
Gaming
No clear winner declared
Productivity
HWBench recommends AMD A10-5750M
Based on productivity benchmarks, overall multithreaded performance and theoretical specifications.
Features
AMD A6-9550 | | AMD A10-5750M | |
---|
MMX | | | |
3DNow! | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSE4 | | | |
SSE4.1 | | | |
SSE4.2 | | | |
SSE4A | | | |
AMD64 | | | |
AES | | | |
AVX | | | |
AVX2 | | | |
BMI1 | | | |
BMI2 | | | |
FMA3 | | | |
FMA4 | | | |
F16C | | | |
TBM | | | |
XOP | | | |
AMD-V | | | |
EVP | | | |
Turbo Core | | | |
CnQ | | | |
NX bit | | | |
Architecture
| AMD A6-9550 | | AMD A10-5750M | |
---|
Architecture | AMD Excavator | vs | AMD Piledriver |
Market | Desktop | vs | Mobile |
Memory Support | DDR4 | vs | DDR3 |
Codename | Bristol Ridge | vs | Richland |
Release Date | Jul 2017 | vs | Jun 2013 |
Cores
| AMD A6-9550 | | AMD A10-5750M | |
---|
Cores | 2 | vs | 4 |
Threads | 2 | vs | 4 |
SMPs | 1 | vs | 1 |
Integrated Graphics | Radeon R5 | vs | Radeon HD 8650G |
Cache
| AMD A6-9550 | | AMD A10-5750M | |
---|
L1 Cache | 128 KB (per core) | vs | 128 KB (per core) |
L2 Cache | 1024 KB (per core) | vs | 1024 KB (per core) |
L3 Cache | 0 KB | vs | 0 KB |
Physical
| AMD A6-9550 | | AMD A10-5750M | |
---|
Socket | AMD Socket AM4 | vs | AMD Socket FS1r2 |
Max Case Temp | 74°C | vs | 71°C |
Package | uPGA | vs | uPGA |
Die Size | 246mm² | vs | 246mm² |
Process | 28 nm | vs | 32 nm |
Performance
| AMD A6-9550 | | AMD A10-5750M | |
---|
Cpu Frequency | 3800 MHz | vs | 2500 MHz |
Turbo Clock | 4000 MHz | vs | 3500 MHz |
Base Clock | 100 MHz | vs | 100 MHz |
Voltage | 1.475 V | vs | 1.475 V |
TDP | 65 W | vs | 35 W |
AMD A6-9550
2760 points
AMD A10-5750M
2135 points
Points - higher is better
AMD A6-9550
4562 points
AMD A10-5750M
5002 points
Points - higher is better
AMD A6-9550 (simulated)
84.76
AMD A10-5750M
75
points - higher is better
AMD A6-9550 (simulated)
159.5
AMD A10-5750M
207.5
points - higher is better