AMD Athlon X4 950 vs AMD Phenom II X4 980 BE
Summary
Reasons to consider AMD Athlon X4 950 |
60 watts lower power draw. |
This is a newer product, it might have better application compatibility/performance (check features chart below). |
Higher theoretical single-threaded performance, based on raw specifications plus core architecture. |
Reasons to consider AMD Phenom II X4 980 BE |
Higher theoretical multi-threaded performance, based on raw specifications plus core architecture. |
Gaming
No clear winner declared
Productivity
No clear winner declared
Features
AMD Athlon X4 950 | | AMD Phenom II X4 980 BE | |
---|
MMX | | | |
3DNow! | | | |
SSE | | | |
SSE2 | | | |
SSE3 | | | |
SSE4A | | | |
AMD64 | | | |
CnQ | | | |
NX bit | | | |
AMD-V | | | |
| | | |
Architecture
| AMD Athlon X4 950 | | AMD Phenom II X4 980 BE | |
---|
Architecture | AMD Excavator | vs | AMD K10 |
Market | Desktop | vs | Desktop |
Memory Support | DDR4 | vs | DDR3 |
Codename | Bristol Ridge | vs | Deneb |
Release Date | Sep 2016 | vs | May 2011 |
Cores
| AMD Athlon X4 950 | | AMD Phenom II X4 980 BE | |
---|
Cores | 4 | vs | 4 |
Threads | 4 | vs | 4 |
SMPs | 1 | vs | 1 |
Integrated Graphics | No | vs | No |
Cache
| AMD Athlon X4 950 | | AMD Phenom II X4 980 BE | |
---|
L1 Cache | 128 KB (per core) | vs | 128 KB (per core) |
L2 Cache | 512 KB (per core) | vs | 512 KB (per core) |
L3 Cache | 0 KB | vs | 6144 KB (shared) |
Physical
| AMD Athlon X4 950 | | AMD Phenom II X4 980 BE | |
---|
Socket | AMD Socket AM4 | vs | AMD Socket AM3 |
Max Case Temp | unknown | vs | unknown |
Package | uPGA | vs | uPGA |
Die Size | unknown | vs | 258mm² |
Process | 14 nm | vs | 45 nm |
Performance
| AMD Athlon X4 950 | | AMD Phenom II X4 980 BE | |
---|
Cpu Frequency | 3500 MHz | vs | 3700 MHz |
Turbo Clock | 3800 MHz | vs | none |
Base Clock | 100 MHz | vs | 2000 MHz |
Voltage | unknown | vs | 1.325 V |
TDP | 65 W | vs | 125 W |
AMD Athlon X4 950
2622 points
AMD Phenom II X4 980 BE
2331 points
Points - higher is better
AMD Athlon X4 950
8404 points
AMD Phenom II X4 980 BE
9324 points
Points - higher is better